

詳細介紹
SWSN-HA無線溫濕度變送器 產品概述
SWSN-HA溫濕度變送器(采集器)是一款電池供電、具有無線傳輸功能的溫濕度檢測設備。產品設計美觀、體積小巧。無線傳輸方式有SWSN自有高效協議傳輸方式,具有超低功耗(1分鐘一次數據傳輸電池續航3年)的特點。
SWSN-HA無線溫濕度變送器 產品特性
-內置瑞士高精度溫濕度傳感器,測量精度高。
-超低功耗,1分鐘發送電池續航3年(GFSK SWSN制式)
-內置鋰電池,支持-30~60℃寬溫工作(GFSK SWSN制式)
-具有上下限聲光報警功能
-一鍵開關機功能+防拆防挪動功能(選配)
-定時發送+變化發送功能
-背面可嵌入磁鐵,可掛孔安裝也可磁鐵吸裝或背膠黏貼
應用場景

技術參數
| 測溫范圍 | -30~60℃(內置探頭型號);-40~85℃(外置探頭型號) |
測溫精度 | 常規精度:±0.5℃(10~50℃);±1.0℃(50~85℃);±1.2℃(-40~10℃) 高精度:±0.2℃(10~50℃);±0.6℃(50~85℃);±0.8℃(-40~10℃) |
測濕范圍 | 0~99%RH |
測濕精度 | 常規精度:±4.5%RH(20~80%RH); ±7.5%RH(其它范圍) 高精度:±1.8%RH(10~90%RH); ±4%RH(其它范圍) |
分辨率 | 0.01 |
網絡制式 | SWSN; |
數據上傳間隔 | 5-255秒(GFSK SWSN制式); |
數據上傳模式 | 定時上傳;超限上傳(上下限可設定);變化上傳(變化限值可設定) |
供電電源 | 2600mAh一次性鋰電池; |
設備工作環境 | -30~60℃(詳見型號表);濕度0~95%RH無結露 |
主機外殼及重量 | ABS塑料;約100g |
主機尺寸 | 60*90*20mm |
安裝方式 | 壁掛安裝、磁鐵吸裝、背膠黏貼、桌面擺放 |
監控軟件 | 物聯監控云平臺、組態王、力控、WINCC、IFIX等 |
產品咨詢