


詳細介紹
JC-SWSN-P800系列無線壓力變送器采用高穩定性、帶溫補的壓力傳感器,適用于測量液體、氣體或蒸汽的壓力。是一款可電池供電、具有無線電數據傳輸功能的壓力檢測儀表。無線傳輸方式有SWSN自有高效協議傳輸方式、LORA擴頻無線傳輸方式、4G網絡傳輸方式三種,分別具有超低功耗和強信號穿透力的特點。
產品特性
-內置高精度壓力傳感器,測量精度高。
-本地三按鍵設置
-標準檢驗量程參考精度:±0.25%FS
-超低功耗,1秒發送間隔電池續航3年(SWSN制式)
5秒發送間隔電池續航8年(SWSN制式)
-LORA擴頻方式傳輸距離達到5公里(視距)
-5位LCD超低功耗段碼顯示屏
-定時發送+變化發送功能
-雙頻冗余通信功能(選配)
-防護等級IP66
產品規格
?測量范圍
| 量程 | KPa | MPa | PSI | Bar | Kgf/cm2 |
| S | -10~10KPa | - | - | - | - |
| A | -100~200 | -0.1~0.2 | -14.5~29.01 | -1~2 | -1.02~2.04 |
| B | -100~2000 | -0.1~2.0 | -14.5~290.1 | -1~20 | -1.02~20.4 |
| C1 | 0~1000 | 0~1 | 0~145.04 | 1~10 | - |
| C6 | 0~6000 | 0~6 | 0~870.23 | 1~60 | - |
| C | 0~10000 | 0~10 | 0~1450.4 | 0~100 | 0~101.97 |
| E | 0~60000 | 0~60 | 0~8702.3 | 0~600 | 0~611.83 |
| F | 0~100000 | 0~100 | - | 0~1000 | 0~1019.7 |
| H | 0~150000 | 0~150 | - | 0~1500 | 0~1529.6 |
| L | 0~260000 | 0~260 | - | 0~2500 | 0~2549.3 |
?最大工作壓力、量程比、誤差
| 量程 | 測量范圍(KPa) | 正向過壓(MPa) | 量程比r | 常規精度基本誤差/高精度基本誤差 |
| S | -10~10KPa | 0.3 | 6:1 | ±0.5%FS(r≤6)/±0.075%FS(r≤6) |
| A | -100~200 | 0.5 | 6:1 | ±0.5%FS(r≤6)/±0.075%FS(r≤6) |
| B | -100~2000 | 4 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.075%FS(r≤10) |
| C1 | 0~1000 | 1.5 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.075%FS(r≤10) |
| C6 | 0~6000 | 9 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.075%FS(r≤10) |
| C | 0~10000 | 15 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.075%FS(r≤10) |
| E | 0~60000 | 70 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.1%FS(r≤10) |
| F | 0~100000 | 110 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.1%FS(r≤10) |
| H | 0~150000 | 160 | 10:1 | ±0.25%FS(r≤10)/±0.1%FS(r≤10) |
?電池參數:容量19000mAh 電壓3.6V
| 發送間隔 | 0.25秒 | 1秒 | 2秒 | 5秒 | 0.5分 | 1分 | 5分 | 60分 |
| 電池壽命 | 1年 | 2年 | 5年 | 10年 | 3年 | 5年 | 8年 | 1年 |
| 無線制式 | SWSN | SWSN | SWSN | SWSN | LORA | LORA | LORA | 4G |
| 測試條件:20℃ 60%RH 實驗室 電池自放電率:<1%/年 | ||||||||
?無線電參數
| 無線制式 | SWSN | LORA | 4G |
| 傳輸距離(視距) | 1000~2000米 | 5000~10000米 | 無限制(依賴基站信號覆蓋) |
| 傳輸距離(有障 參考) | 50-250米 | 250-1000米 | 依賴基站信號覆蓋 |
| 載波頻段 | 430~470~510M 860~930M(定制) | 430~470~510M 860~930M(定制) | B1 B2 B3 B5 B8 B20 ... |
?環境溫度影響:總影響量/28℃(50℉) ±【0.08%量程+0.015%量程上限】
?靜壓影響:±0.1%量程/10MPa ?穩 定 性:±0.1%量程上限/1年
?電源影響:±0.005%/1V ?防護等級:IP66
?固定方法:螺紋直聯、U型螺栓固定 ?重量:1.3~1.5kg
產品咨詢